| 車種/車両重量 | 軽自動車 |
|---|---|
| 車検整備基本料 | 22,880 |
| 検査料 | 16,500 |
| 事務手数料 | 3,850 |
| 重量税 | 6,600 |
| 自賠責保険 | 17,540 |
| 印紙代 | 2,500 |
| 合計 | 69,870 |
| 車種/車両重量 | 普通車~1,000kg |
|---|---|
| 車検整備基本料 | 22,880 |
| 検査料 | 16,500 |
| 事務手数料 | 3,850 |
| 重量税 | 16,400 |
| 自賠責保険 | 17,650 |
| 印紙代 | 2,500 |
| 合計 | 79,780 |
| 車種/車両重量 | 普通車1,001~1,500kg |
|---|---|
| 車検整備基本料 | 22,880 |
| 検査料 | 16,500 |
| 事務手数料 | 3,850 |
| 重量税 | 24,600 |
| 自賠責保険 | 17,650 |
| 印紙代 | 2,500 |
| 合計 | 87,980 |
| 車種/車両重量 | 普通車1,501~2,000kg |
|---|---|
| 車検整備基本料 | 22,880 |
| 検査料 | 16,500 |
| 事務手数料 | 3,850 |
| 重量税 | 32,800 |
| 自賠責保険 | 17,650 |
| 印紙代 | 2,600 |
| 合計 | 96,280 |
| 車種/車両重量 | 普通車2,001~2,500kg |
|---|---|
| 車検整備基本料 | 22,880 |
| 検査料 | 16,500 |
| 事務手数料 | 3,850 |
| 重量税 | 41,000 |
| 自賠責保険 | 17,650 |
| 印紙代 | 2,600 |
| 合計 | 104,480 |
※4WDの場合、+3,300円
| 車種/車両重量 | 輸入車 普通車~1,000kg |
|---|---|
| 車検整備基本料 | 36,300 |
| 検査料 | 16,500 |
| 事務手数料 | 3,850 |
| 重量税 | 16,400 |
| 自賠責保険 | 17,650 |
| 印紙代 | 2,600 |
| 合計 | 93,300 |
| 車種/車両重量 | 輸入車 普通車1,001~1,500kg |
|---|---|
| 車検整備基本料 | 36,300 |
| 検査料 | 16,500 |
| 事務手数料 | 3,850 |
| 重量税 | 24,600 |
| 自賠責保険 | 17,650 |
| 印紙代 | 2,600 |
| 合計 | 101,500 |
| 車種/車両重量 | 輸入車 普通車1,501~2,000kg |
|---|---|
| 車検整備基本料 | 36,300 |
| 検査料 | 16,500 |
| 事務手数料 | 3,850 |
| 重量税 | 32,800 |
| 自賠責保険 | 17,650 |
| 印紙代 | 2,600 |
| 合計 | 109,700 |
| 車種/車両重量 | 輸入車 普通車2,001~2,500kg |
|---|---|
| 車検整備基本料 | 36,300 |
| 検査料 | 16,500 |
| 事務手数料 | 3,850 |
| 重量税 | 41,000 |
| 自賠責保険 | 17,650 |
| 印紙代 | 2,600 |
| 合計 | 117,900 |
※4WDの場合、+3,300円
| メニュー/種別(排気量) | 軽自動車 |
|---|---|
| 国産車 | 13,200 |
| 輸入車 | - |
| メニュー/種別(排気量) | 普通車~2,000cc |
|---|---|
| 国産車 | 14,850 |
| 輸入車 | 21,000 |
| メニュー/種別(排気量) | 普通車2,001~2,500cc |
|---|---|
| 国産車 | 17,600 |
| 輸入車 | 25,000 |
| メニュー/種別(排気量) | 普通車2,500cc~ |
|---|---|
| 国産車 | 20,900 |
| 輸入車 | 28,000 |
※全車デジタルチェック及びサービスリセット付き 簡易洗車含む
単位:円